
The Bomber Z1 hits the sweet spot for riders who want an all-round fork that performs in a vast range of off-road applications.34mm stanchionsEnhanced lower leg stiffness with M arch design for maximum tire clearance15 QRx110mm axle designAir sprung, Rail
The Bomber Z1 hits the sweet spot for riders who want an all-round fork that performs in a vast range of off-road applications.
| Item Specifications | |
|---|---|
| Axle to Crown Length | 513 |
| Brake Type | Post Mount 180 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Defined Color | Black |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Lockout Switch | Crown |
| Maximum Tire Width | 66 |
| Negative Spring | Air |
| Offset | 44 |
| Positive Spring | Air |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Stanchion Diameter | 34 |
| Steerer Tube Length (mm) | 263 |
| Steerer Type | Tapered |
| Travel (mm) | 160 |
| Wheel Size | 29″ |
Marzocchi Bomber Z1 Suspension Fork Suspension Fork UPC: 821973490366
Reviews
There are no reviews yet.