
TECH SPECSBearing GradeStainless SteelCrown Race Diameter40mmLower Cup56mmHeadset TypeZeroStackUpper Cup44mmMaterialAluminumPrimary ColorGreenS.H.I.S.ZS44/28.6 | ZS56/40Steerer Tube1-1/8-1.5Headset PositionCompleteSHIS UpperZS44/28.6SHIS LowerZS56/40ColorG
| Bearing Grade | Stainless Steel |
| Crown Race Diameter | 40mm |
| Lower Cup | 56mm |
| Headset Type | ZeroStack |
| Upper Cup | 44mm |
| Material | Aluminum |
| Primary Color | Green |
| S.H.I.S. | ZS44/28.6 | ZS56/40 |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Headset Position | Complete |
| SHIS Upper | ZS44/28.6 |
| SHIS Lower | ZS56/40 |
| Color | Green |
Reviews
There are no reviews yet.