Key FeaturesSwitch Infinity V2 rear suspension designC Series carbon frame with molded protectionFOX FLOAT X Performance rear shock and FOX FLOAT 38 Performance forkSRAM Eagle 90 Transmission 12-speed drivetrainDT Swiss E 1900 Alloy wheels with Schwalbe ti
| Product | Yeti SB160 C2 90 Transmission Bike |
|---|---|
| Model Year | 2026 |
| Intended Use | Enduro / All-Mountain Freeride / Bike Park |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry | SM MD LG XL XXL |
| Wheel Size | 29″ |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | C Series carbon fiber front and rear triangles; molded chainstay, seatstay, and lower down tube protection |
| Rear Travel | 160mm |
| Rear Shock | FOX FLOAT X Performance, 230mm x 65mm Option: FOX FLOAT X Factory |
| Fork | FOX FLOAT 38 Performance, GRIP damper, 44mm offset Option: FOX FLOAT 38 Factory, GRIP2 damper |
| Fork Travel | 170mm |
| Head Tube Diameter | Tapered, 1.125″ top, 1.5″ bottom |
| Headset | Cane Creek 40 Integrated, 41mm upper, 52mm lower |
| Handlebar | Burgtec Ride Wide Enduro Alloy, 780mm width, 30mm rise, 35mm clamp diameter |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 50mm length, 35mm bar clamp |
| Grips | ODI Elite Pro |
| Brakes | SRAM Maven Base, 4-piston Rotors: SRAM CenterLine, 200mm |
| Brake Levers | SRAM Maven Base Stealth, tool-free reach adjust |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed |
| ISCG Tabs | ISCG05 |
| Chainguide | MRP AMg SL upper slider with bashguard |
| Cranks | SRAM Eagle 90 Transmission Alloy DUB, 165mm length |
| Chainrings | SRAM Eagle 90 Transmission, 30 tooth |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, 73mm English/BSA threaded |
| Pedals | None |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission Flattop, 12-speed |
| Cassette | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 12-speed, 10-52 tooth |
| Rims | DT Swiss E 1900 Alloy, 30mm inner width |
| Hubs | DT Swiss E 1900 wheelset, 15mm x 110mm (Boost) front, 12mm x 148mm (Boost) with Ratchet LN freehub and XD driver |
| Spokes | DT Swiss E 1900 wheelset |
| Tires | Front: Schwalbe Magic Mary, Trail Pro Radial casing, Ultra Soft compound, 29″ x 2.5″ Rear: Schwalbe Albert, Gravity Pro Radial casing, Soft compound, 29″ x 2.5″ |
| Saddle | WTB Solano, Chromoly rails |
| Seatpost | OneUp dropper Drop: 150mm (SM), 180mm (MD), 210mm (LG), 240mm (XL/XXL) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | Single bolt, 36.4mm |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 148mm (Boost) |
| Max. Tire Size | 29″ x 2.6″ |
| Bottle Cage Mounts | One inside front triangle |
| Colors | Turquoise, Raw Carbon |
| Warranty | Lifetime frame and Switch Infinity Link, 1 year paint and finish |
| Weight | 34 lb 7.7 oz (15,640 g) |
| Miscellaneous |
|
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 571mm | 602mm | 624mm | 651mm | 670mm |
| Head Tube Angle | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length | 95mm | 101mm | 107mm | 118mm | 140mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Seat Tube Length | 365mm | 400mm | 440mm | 470mm | 485mm |
| Bottom Bracket Height | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
| Chainstay Length | 437mm | 439mm | 441mm | 443mm | 445mm |
| Wheelbase | 1211mm | 1246mm | 1270mm | 1302mm | 1329mm |
| Standover | 735mm | 744mm | 750mm | 756mm | 757mm |
| Reach | 435mm | 465mm | 485mm | 510mm | 525mm |
| Stack | 615mm | 620mm | 625mm | 635mm | 655mm |
| Additional Info |
|
Reviews
There are no reviews yet.