Key Features Switch Infinity V2 rear suspension C Series carbon frame FOX FLOAT 36 Performance fork and FOX FLOAT X Performance rear shock SRAM GX Eagle AXS Transmission 12-speed wireless DT Swiss M 1900 Alloy wheelset, 30mm inner width Maxxis Minion DHF (
| Product | Yeti SB140 C3 GX AXS Transmission Bike |
|---|---|
| Model Year | 2026 |
| Intended Use | Trail Enduro / All-Mountain |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry | SM MD LG XL XXL |
| Wheel Size | 29″ |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | C Series carbon fiber front and rear triangles; molded chainstay, seatstay, and lower down tube protection |
| Rear Travel | 140mm |
| Rear Shock | FOX FLOAT X Performance, 210mm x 55mm Option: FOX FLOAT X Factory |
| Fork | FOX FLOAT 36 Performance, GRIP damper, 44mm offset Option: FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 damper |
| Fork Travel | 150mm |
| Head Tube Diameter | Tapered, 1.125″ top, 1.5″ bottom |
| Headset | Cane Creek 40 Integrated, 41mm upper, 52mm lower |
| Handlebar | Burgtec Ride Wide Enduro Alloy, 780mm width, 35mm clamp diameter |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 50mm length, 35mm bar clamp |
| Grips | ODI Elite Pro |
| Brakes | SRAM Maven Base, 4-piston Rotors: SRAM CenterLine, 200mm front, 180mm rear |
| Brake Levers | SRAM Maven Base Stealth, tool-free reach adjust |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | SRAM Eagle Pod Controller, 12-speed, AXS electronic wireless |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless |
| ISCG Tabs | ISCG05 |
| Chainguide | None |
| Cranks | SRAM GX Eagle Transmission Alloy DUB, 165mm length |
| Chainrings | SRAM GX Eagle Transmission, 30 tooth |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, 73mm English/BSA threaded |
| Pedals | None |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission Flattop, 12-speed |
| Cassette | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 12-speed, 10-52 tooth |
| Rims | DT Swiss M 1900 Alloy, 30mm inner width |
| Hubs | DT Swiss M 1900 wheelset, 15mm x 110mm (Boost) front, 12mm x 148mm (Boost) with Ratchet LN freehub and XD driver |
| Tires | Front: Maxxis Minion DHF, 3C MaxxTerra, EXO, 29″ x 2.5″ Rear: Maxxis Minion DHR II, Dual compound, EXO, 29″ x 2.4″ |
| Saddle | WTB Solano, Chromoly rails |
| Seatpost | OneUp dropper, 150mm (SM), 180mm (MD), 210mm (LG), 240mm (XL/XXL) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | Single bolt, 36.4mm |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 148mm (Boost) |
| Max. Tire Size | 29″ x 2.6″ |
| Bottle Cage Mounts | One inside front triangle |
| Colors | Turquoise, Raw Carbon, Emerald |
| Warranty | Lifetime frame and Switch Infinity Link, 1 year paint and finish |
| Weight | 31 lb 14.2 oz (14,465 g) |
| Miscellaneous |
|
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 571mm | 602mm | 623mm | 650mm | 670mm |
| Head Tube Angle | 65.4 | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| Head Tube Length | 92mm | 95mm | 100mm | 112mm | 134mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.4 | 77.4 |
| Seat Tube Length | 365mm | 400mm | 440mm | 470mm | 485mm |
| Bottom Bracket Height | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
| Chainstay Length | 436mm | 438mm | 440mm | 442mm | 444mm |
| Wheelbase | 1184mm | 1217mm | 1242mm | 1273mm | 1300mm |
| Standover | 722mm | 729mm | 733mm | 735mm | 740mm |
| Reach | 435mm | 465mm | 485mm | 510mm | 525mm |
| Stack | 614mm | 617mm | 621mm | 631mm | 651mm |
| Additional Info |
|
Reviews
There are no reviews yet.