Key Features Longer Travel (LR) build featuring a 140mm RockShox Pike Ultimate fork SRAM Eagle 90 Transmission 12-speed direct-mount drivetrain for crisp shifting Efficient C Series carbon frame with 120mm Switch Infinity V2 rear travel High-performance Ro
| Product | Yeti SB120 LR C2 90 Transmission Bike |
|---|---|
| Model Year | 2026 |
| Intended Use | Cross Country Trail |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry | XS SM MD LG XL XXL |
| Wheel Size | 29″ |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | C Series carbon fiber front and rear triangles; molded chainstay, seatstay, and lower down tube protection |
| Rear Travel | 120mm |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate, 190mm length x 45mm stroke |
| Fork | RockShox Pike Ultimate, 35mm stanchions |
| Fork Travel | 140mm |
| Head Tube Diameter | Tapered, 1.125″ top, 1.5″ bottom |
| Headset | Cane Creek 40 Integrated, 41mm upper, 52mm lower |
| Handlebar | Burgtec Ride Wide Enduro Alloy, 780mm width, 35mm clamp diameter |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 50mm length, 35mm bar clamp |
| Grips | ODI Elite Pro |
| Brakes | SRAM Code R, 4-piston Rotors: SRAM CenterLine (200mm front, 180mm rear) |
| Brake Levers | SRAM Code R, tool-free reach adjust |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed |
| ISCG Tabs | 2-bolt ISCG05 |
| Chainguide | None |
| Cranks | SRAM Eagle 90 Transmission Alloy DUB, 170mm length |
| Chainrings | SRAM Eagle 90 Transmission, 30 tooth |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, 73mm English/BSA threaded |
| Pedals | None |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission Flattop, 12-speed |
| Cassette | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 12-speed, 10-52 tooth |
| Rims | DT Swiss M 1900 Alloy, 30mm inner width |
| Hubs | DT Swiss M 1900 wheelset, 15mm x 110mm (Boost) front, 12mm x 148mm (Boost) with XD driver |
| Spokes | DT Swiss M 1900 wheelset |
| Tires | Front: Maxxis Minion DHF, 3C MaxxTerra compound, EXO casing, 29″ x 2.5″ Rear: Maxxis Aggressor, Dual compound, EXO casing, 29″ x 2.3″ |
| Saddle | WTB Silverado Custom |
| Seatpost | OneUp dropper Drop: 150mm (XS/SM), 180mm (MD), 210mm (LG), 240mm (XL/XXL) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | Single bolt, 36.4mm |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 148mm (Boost) |
| Max. Tire Size | 29″ x 2.6″ |
| Bottle Cage Mounts | One inside front triangle |
| Colors | Turquoise, Lichen, Raw Carbon |
| Warranty | Lifetime frame and Switch Infinity Link, 1 year paint and finish |
| Weight | 31 lb 8.5 oz (14,302 g) |
| Miscellaneous |
|
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 541mm | 573mm | 604mm | 626mm | 654mm | 673mm |
| Head Tube Angle | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
| Head Tube Length | 92mm | 98mm | 104mm | 115mm | 126mm | 147mm |
| Seat Tube Angle | 76.1 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Seat Tube Length | 345mm | 365mm | 400mm | 440mm | 470mm | 485mm |
| Bottom Bracket Height | 335mm | 337mm | 337mm | 337mm | 337mm | 337mm |
| Chainstay Length | 433mm | 435mm | 437mm | 439mm | 441mm | 443mm |
| Wheelbase | 1125mm | 1160mm | 1194mm | 1220mm | 1252mm | 1277mm |
| Standover | 708mm | 712mm | 717mm | 721mm | 723mm | 728mm |
| Reach | 392mm | 422mm | 452mm | 472mm | 497mm | 512mm |
| Stack | 606mm | 612mm | 617mm | 627mm | 638mm | 658mm |
| Additional Info |
|
Reviews
There are no reviews yet.