Key FeaturesPodium 29 Stealth Air Carbon frame with XC Forward Geometry.Rockshox SID SL Ultimate Flight Attendant 100mm fork (AXS controlled electronic suspension).SRAM X0 Eagle AXS T-Type 12-speed wireless drivetrain with Power Meter crankset and 10-52T c
| Product | Mondraker Podium RR Bike |
|---|---|
| Model Year | 2026 |
| Intended Use | XC Race |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry | S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm View Full Geometry |
| Wheel Size | 29″ |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, UDH, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible. |
| Rear Travel | Hardtail (0mm) |
| Rear Shock | None |
| Fork | Rockshox SID SL Ultimate Flight Attendant, 100mm, Debon Air+, Charger Race Day 2, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. |
| Fork Travel | 100mm |
| Head Tube Diameter | Tapered |
| Headset | Onoff IS42/IS52, 1-1/8″, 1.5″ head tube, sealed bearings |
| Handlebar | Onoff S6 Carbon 0.2, rise: 5mm, width: 760mm, 8 backsweep, 4 upsweep, 31.8mm barbore |
| Stem | Onoff S6 6061 T6 Alloy + CNC, 31.8mm barbore, rise: -7 Length: 60mm (S/M), 70mm (L), 80mm (XL) |
| Grips | Ergon GRX black |
| Brakes | Sram Motive Bronze 4P Stealth, 2 piece caliper (Front/Rear) Rotors: Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor (Front/Rear) |
| Brake Levers | Sram Motive Bronze, tools-free reach adjust, lever pivot bearings |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | Sram Eagle AXS Pod, 12s |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | Sram X0 Eagle AXS T-Type, 12s |
| ISCG Tabs | N/A |
| Chainguide | N/A |
| Cranks | Sram X0 Eagle T-Type, Power Meter, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, CL 55 Length: 165mm (S/M), 170mm (L/XL) |
| Chainrings | 34T, CNC-machined alloy, T-Type |
| Bottom Bracket | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
| Pedals | None |
| Chain | Sram GX Eagle, 12s, Powerlock |
| Cassette | Sram XS-1275, 10-52T, 12s |
| Rims | Mavic CrossMax S Carbon 29, 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 24/28 spokes |
| Hubs | Front: Mavic hub, Boost 15x110mm, IS 6 bolts Rear: Mavic hub, ID360 freewheel technology, Boost 12x148mm, IS 6 bolts, XD freehub |
| Spokes | Mavic J-Bent spokes |
| Tires | Front: Maxxis Rekon Race 29×2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead Rear: Maxxis Rekon Race 29×2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Saddle | Fizik Vento Argo X5 140mm |
| Seatpost | Onoff S9 Carbon 0-R, diameter 27.2mm, length 400mm |
| Seatpost Diameter | 27.2mm |
| Seatpost Clamp | N/A |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | Boost 12x148mm |
| Max. Tire Size | N/A |
| Bottle Cage Mounts | N/A |
| Colors | N/A |
| Warranty | N/A |
| Weight | 20.5 lbs. |
| Miscellaneous |
|
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 590mm | 611mm | 632mm | 650mm |
| Head Tube Angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Head Tube Length | 85mm | 90mm | 100mm | 115mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Seat Tube Length | 390mm | 420mm | 470mm | 510mm |
| Bottom Bracket Height | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1107mm | 1128mm | 1150mm | 1170mm |
| Standover | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reach | 425mm | 444mm | 463mm | 477mm |
| Stack | 598mm | 602mm | 611mm | 625mm |
| Additional Info |
|
Reviews
There are no reviews yet.