Key FeaturesOrbea Terra Hydro disc frame, featuring hydroformed triple-butted aluminum for low weight and high durability.Full carbon Orbea Terra ICR fork with internal cable routing for stiffness and vibration damping.Performance-oriented Shimano GRX RX61
| Frame | Orbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1.5″, PF, Thru Axle 12mm x 142mm rear, DT internal cable routing, 27.2mm seat tube, MMS system |
|---|---|
| Fork | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm |
| Headset | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Handlebar | OC Gravel GR31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 110 |
| Stem | OC Road Performance RP22, -5 |
| Handlebar Tape | Orbea Eva |
| Brakes | Shimano RX400 Hydraulic disc |
| Rotors | (Not Specified) |
| Drivetrain | 2x |
| Shifters | Shimano GRX RX610 |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX820 |
| Front Derailleur | Shimano GRX RX820 |
| Crankset | Shimano GRX RX610 30x46t |
| Bottom Bracket | PF (PressFit, assumed) |
| Chain | Shimano M6100 |
| Cassette | Shimano HG710 11-36t 12-Speed |
| Wheels | Alloy, Tubeless, 700c, 21c inner width |
| Front Wheel Axle | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid |
| Rear Wheel Axle | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded |
| Tires | Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c |
| Saddle | Prologo Akero AGX black rails, size 155mm |
| Seatpost | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20mm |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 142mm |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) | 425mm | 458mm | 491mm | 524mm | 557mm | 590mm |
| Top Tube (EFF) | 526mm | 539mm | 558mm | 570mm | 590mm | 603mm |
| Head Tube | 110mm | 131mm | 152mm | 178mm | 199mm | 220mm |
| Chainstay | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| BB Drop | 78mm | 78mm | 78mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| BB Height | 263/278mm | 263/278mm | 263/278mm | 265/280mm | 265/280mm | 265/280mm |
| Wheelbase | 1020mm | 1030mm | 1039mm | 1054mm | 1063mm | 1072mm |
| Head Angle | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| Seat Angle | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Rake | – | – | – | – | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.