Key FeaturesStealth Air full Carbon frame with Updated Zero Suspension System and Forward GeometryBosch Performance Line SX Motor (SMART SYSTEM) and Bosch Compact Powertube 400Wh Battery (internal & non removable)Mullet setup: 29" front wheel and 27.5" rea
| Product | Mondraker Dune RR E-Bike |
|---|---|
| Model Year | 2026 |
| Intended Use | e-MTB Enduro / All-Mountain |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry | S: 380mm / M: 420mm / L: 450mm / XL: 490mm |
| Wheel Size | Mullet (29″ Front / 27.5″ Rear) |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | Stealth Air full Carbon, Updated Zero Suspension System, Forward Geometry, internal & non removable battery, Boost 12x148mm rear axle, UDH, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 15mm axles, exclusive plastic motor covers. |
| Rear Travel | 165mm |
| Rear Shock | Fox DHX2 Factory Kashima, 205x65mm. Settings: high and low-speed compression, high and low-speed rebound, spring preload. Super light steel (SLS) spring. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings. Spring Rate: 350 lbs (S), 400 lbs (M), 450 lbs (L), 500 lbs (XL) |
| Fork | Fox Podium 29 GRIPX2 Factory Kashima, 170mm, tapered steerer tube, Boost 20x110mm Kabolt axle, 44mm offset. |
| Fork Travel | 170mm |
| Head Tube Diameter | Tapered |
| Headset | Acros custom IS52/ZS56, 1-1/8″, 1.5″ head tube, Internal cable routing, sealing plugs without blocklock. |
| Handlebar | Onoff S6 1.0 Carbon, width: 800mm, 8 backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbore. Rise: 25mm (S/M), 38mm (L/XL). |
| Stem | Onoff S6 30mm 0, 6061 forged alloy + CNC, 31.8mm barbore. |
| Grips | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm. (L/XL: Thicker size). |
| Brakes | Sram Maven Bronze, 4-piston caliper (18 and 19.5-millimeter). Rotors: HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor (Front/Rear). |
| Brake Levers | Sram Maven Bronze, SwingLink and lever pivot bushings, tools-free reach adjust. |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s. |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | Sram X0 Eagle AXS T-Type, 12s. |
| ISCG Tabs | N/A (Integrated with motor) |
| Chainguide | N/A |
| Cranks | E.13 Helix Race Alloy E*Spec Plus, 160mm length (All sizes). |
| Chainrings | Sram X-Sync 2 Eagle 34T T-Type, steel, narrow-wide, 104 BCD CL55. |
| Bottom Bracket | Integrated with motor unit. |
| Pedals | None |
| Chain | Sram GX Eagle T-Type, 12s, Powerlock. |
| Cassette | Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s. |
| Rims | e*thirteen Grappler Flux, IW30 Hookless, 6069 Welded Aluminum, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes. |
| Hubs | Front: e*thirteen Boost 20x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts. Rear: e*thirteen Superboost 12x148mm, Sidekick, 12/15/18 Adjustable Deadband, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts, HG freehub. |
| Spokes | e*thirteen Sapim D-light / Brass |
| Tires | Front: Maxxis Assegai 29×2.5WT, 3C Maxx Grip compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead, tubeless ready. Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5×2.5 WT, 3C MaxxTerra compound, DD protection, 2x120TPI, folding bead, tubeless ready. |
| Saddle | Ergon Enduro SPS20. |
| Seatpost | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing. Travel: 115-140mm (S), 135-160mm (M), 155-180mm (L), 185-210mm (XL). |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | N/A |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | Boost 12x148mm |
| Max. Tire Size | N/A |
| Bottle Cage Mounts | N/A |
| Colors | N/A |
| Warranty | N/A |
| Weight | 45.2 lbs. |
| Miscellaneous |
|
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 600mm | 620mm | 645mm | 665mm |
| Head Tube Angle | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length | 100mm | 110mm | 130mm | 140mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Seat Tube Length | 380mm | 420mm | 450mm | 490mm |
| Bottom Bracket Height | 352mm | 352mm | 352mm | 352mm |
| Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Wheelbase | 1232mm | 1260mm | 1285mm | 1309mm |
| Standover | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reach | 445mm | 465mm | 485mm | 505mm |
| Stack | 621mm | 630mm | 648mm | 658mm |
| Additional Info |
|
Reviews
There are no reviews yet.