Key Features Longer Travel (LR) build featuring a 160mm travel FOX FLOAT 36 Factory fork SRAM X0 Eagle Transmission 12-speed electronic wireless drivetrain TURQ Series carbon frame with 140mm Switch Infinity V2 suspension High-performance FOX FLOAT X Facto
| Product | Yeti SB140 LR T3 X0 Transmission Bike |
|---|---|
| Model Year | 2025 |
| Intended Use | Trail Enduro / All-Mountain |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry | SM MD LG XL XXL |
| Wheel Size | 29″ |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | TURQ Series carbon fiber front and rear triangles; molded chainstay, seatstay, and down tube protection |
| Rear Travel | 140mm |
| Rear Shock | FOX FLOAT X Factory, Kashima coating, 210mm length x 55mm stroke |
| Fork | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 damper, Kashima coating, 44mm offset |
| Fork Travel | 160mm |
| Head Tube Diameter | Tapered, 1.125″ top, 1.5″ bottom |
| Headset | Cane Creek 40 Integrated, 41mm upper, 52mm lower |
| Handlebar | Yeti Carbon, 780mm width, 35mm clamp diameter |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 50mm length, 35mm bar clamp |
| Grips | ODI Elite Pro |
| Brakes | SRAM Code RSC, 4-piston Rotors: SRAM CenterLine (200mm front, 180mm rear) |
| Brake Levers | SRAM Code RSC, tool-free reach adjust and contact point adjust |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | SRAM Eagle Pod Controller, 12-speed, AXS electronic wireless |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless |
| ISCG Tabs | ISCG05 |
| Chainguide | None |
| Cranks | SRAM X0 Eagle Transmission Alloy DUB, 170mm length |
| Chainrings | SRAM X0 Eagle Transmission, 30 tooth |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, 73mm English/BSA threaded |
| Pedals | None |
| Chain | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop, 12-speed |
| Cassette | SRAM X0 Eagle Transmission XS-1295, 12-speed, 10-52 tooth |
| Rims | DT Swiss XM 1700 Alloy, 30mm inner width Option: DT Swiss EXC 1501 Carbon |
| Hubs | DT Swiss XM 1700 wheelset, 15mm x 110mm (Boost) front, 12mm x 148mm (Boost) with XD driver |
| Spokes | DT Swiss XM 1700 wheelset |
| Tires | Front: Maxxis Minion DHF, 3C MaxxTerra compound, EXO casing, 29″ x 2.5″ Rear: Maxxis Minion DHR II, Dual compound, EXO casing, 29″ x 2.4″ |
| Saddle | WTB Silverado Custom |
| Seatpost | FOX Transfer dropper Drop: 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG-XXL) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | Single bolt, 36.4mm |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 148mm (Boost) |
| Max. Tire Size | 29″ x 2.6″ |
| Bottle Cage Mounts | One inside front triangle |
| Colors | Turquoise, Raw Carbon, Emerald |
| Warranty | Lifetime frame and Switch Infinity Link, 1 year paint and finish |
| Weight | 31 lb 2.6 oz (14,134 g) |
| Miscellaneous |
|
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 573mm | 603mm | 624mm | 652mm | 671mm |
| Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Head Tube Length | 92mm | 95mm | 100mm | 112mm | 134mm |
| Seat Tube Angle | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Seat Tube Length | 365mm | 400mm | 440mm | 470mm | 485mm |
| Bottom Bracket Height | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
| Chainstay Length | 436mm | 438mm | 440mm | 442mm | 444mm |
| Wheelbase | 1188mm | 1221mm | 1246mm | 1277mm | 1304mm |
| Standover | 726mm | 733mm | 737mm | 739mm | 744mm |
| Reach | 430mm | 460mm | 480mm | 505mm | 520mm |
| Stack | 617mm | 620mm | 625mm | 635mm | 655mm |
| Additional Info |
|
Reviews
There are no reviews yet.