Key Features Bosch Performance Line CX BDU38 motor with 100 Nm max torque and 750 W max power 800 Wh Bosch PowerTube battery with optional 250 Wh PowerMore range extender (compatible with MD-XL only) FOX FLOAT X Performance rear shock and FOX FLOAT 38 Perf
| Product | Yeti LTe C2 E90 Transmission E-Bike |
|---|---|
| Model Year | 2026 |
| Intended Use | Enduro / All-Mountain Freeride / Bike Park |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry | SM MD LG XL |
| Wheel Size | 29″ |
| E-Bike Class | Class 1: Pedal Assist (Pedelecs) |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU38, 100 Nm max torque, 750 W max power |
| Battery | Bosch PowerTube, integrated, removable Option: Bosch PowerMore 250 Wh range extender (MD-XL only) |
| Battery Capacity | 800 Wh |
| Display/Remote | Bosch Kiox 400C full-color display, top tube integrated; Bosch wireless Mini Remote |
| Modes | Turbo, eMTB, Tour+, Eco, Walk Assist |
| Max Speed with Assist | USA/Canada/New Zealand: 20 mph (32.2 km/h) Other: 15.5 mph (25 km/h) |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | Carbon front and rear triangles, Vectran reinforcement plies in high-impact areas; molded chainstay and seatstay protection, lower down tube/motor protection/battery access door |
| Rear Travel | 160mm |
| Rear Shock | FOX FLOAT X Performance, trunnion mount |
| Fork | FOX FLOAT 38 Performance, GRIP damper, 44mm offset |
| Fork Travel | 170mm |
| Head Tube Diameter | Tapered, 1.125″ top, 1.5″ bottom |
| Headset | Cane Creek 40, ZS44 upper, ZS56 lower |
| Handlebar | Yeti Carbon, 800mm width, 35mm rise, 35mm clamp diameter |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 50mm length, 35mm bar clamp |
| Grips | ODI Elite Pro |
| Brakes | SRAM Maven Bronze, 4-piston Rotors: SRAM CenterLine, 200mm |
| Brake Levers | SRAM Maven Bronze Stealth, tool-free reach adjust |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed |
| Chainguide | Yeti custom integrated upper slider |
| Cranks | SRAM Eagle 90 Transmission Alloy, 160mm length |
| Chainrings | SRAM Eagle 90 Transmission, 34 tooth |
| Pedals | None |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission Flattop, 12-speed |
| Cassette | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 12-speed, 10-52 tooth |
| Rims | DT Swiss H 1900 Alloy, 30mm width |
| Hubs | DT Swiss, 15mm x 110mm (Boost) front, 12mm x 148mm (Boost) rear with XD driver |
| Spokes | DT Swiss wheelset |
| Tires | Front: Schwalbe Magic Mary Radial, Trail Pro casing, Ultra Soft compound, 29″ x 2.5″ Rear: Schwalbe Albert Radial, Gravity Pro casing, Soft compound, 2.5″ |
| Saddle | WTB Solano, chromoly rails |
| Seatpost | RockShox Reverb AXS dropper, electronic wireless Drop: 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG/XL) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | Single bolt |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 148mm (Boost) |
| Bottle Cage Mounts | One inside front triangle, plus accessory mounts under top tube |
| Colors | Turquoise, Raw Carbon, Manjo |
| Warranty | Lifetime frame, 1 year paint/finish |
| Weight | 51 lb 12.9 oz (23,500 g) |
| Miscellaneous |
|
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 566mm | 598mm | 620mm | 647mm |
| Head Tube Angle | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length | 92mm | 100mm | 111mm | 122mm |
| Seat Tube Angle | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Seat Tube Length | 390mm | 420mm | 440mm | 460mm |
| Bottom Bracket Height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Chainstay Length | 449mm | 449mm | 449mm | 449mm |
| Wheelbase | 1223mm | 1257mm | 1282mm | 1312mm |
| Standover | 754mm | 765mm | 765mm | 765mm |
| Reach | 435mm | 465mm | 485mm | 510mm |
| Stack | 618mm | 625mm | 635mm | 645mm |
| Additional Info |
|
Reviews
There are no reviews yet.